Vers quelle zone la bouteille de gaz GNC de type 1 est-elle exportée ?
Jul 31, 2024
En tant qu'excellent fournisseur dans le domaine de bouteilles de gaz depuis de nombreuses années. Au fil des années, nous avons investi dans la recherche et le développement, introduit des équipements et des technologies de production avancés et nous sommes engagés à améliorer les normes de sécurité, de durabilité et de protection de l'environnement de nos produits. réservoir d'essence. C'est cette recherche constante de la qualité qui a valu à nos bouteilles de gaz une bonne réputation et une large reconnaissance sur le marché.
La haute qualité est la compétitivité fondamentale de nos produits. Ce lot de bouteilles de gaz exporté vers l'Amérique centrale et du Sud, depuis la sélection des matières premières jusqu'à chaque maillon du processus de production, a été soumis à un contrôle de qualité et à des tests stricts. Maintenir des conditions de travail stables.
Norme de mise en œuvre | Modèle de cylindre et norme | Pression de service normale (bar) | Pression d'essai hydraulique (bar) | Épaisseur de paroi de conception (mm) | Matériel | Forme inférieure | Diamètre extérieur (mm) | Capacité en eau (L) | Longueur (mm) | Poids (kg) |
ECE R110 | GNC1-219-V-20B | 200 | 300 | 5.5 | 34CrMo4 | Convexe | 219 | 50 | 1625 | 57,5 |
GNC1-232-V-20B | 200 | 300 | 5.5 | 34CrMo4 | Convexe | 232 | 30 | 925 | 34,0 |
35 | 1060 | 38,6 |
40 | 1195 | 43.2 |
50 | 1465 | 52,4 |
60 | 1735 | 61,6 |
GNC1-279-V-20B | 200 | 300 | 6.0 | 34CrMo4 | Convexe | 279 | 80 | 1620 | 76,5 |
GNC1-325-V-20B | 200 | 300 | 6.8 | 34CrMo4 | Convexe | 325 | 52 | 846 | 55.1 |
62 | 978 | 62,9 |
115 | 1670 | 99,0 |
120 | 1740 | 103,0 |
GNC1-356-V-20B | 200 | 300 | 7.5 | 34CrMo4 | Convexe | 356 | 65 | 890 | 69,3 |
75 | 1001 | 77.2 |
80 | 1056 | 81.2 |
150 | 1810 | 134,0 |
GNC1-406-V-20B | 200 | 300 | 8.5 | 34CrMo4 | Convexe | 406 | 80 | 860 | 84,4 |
90 | 945 | 92,2 |
100 | 1045 | 103.2 |
220 | 2065 | 197,5 |
Derrière cette exportation réussie se cache le solide soutien au fonctionnement régulier de l'entreprise. Nous disposons d'un système de gestion de production solide, d'un système de chaîne d'approvisionnement efficace et d'une équipe de service après-vente professionnelle pour garantir le fonctionnement efficace de la production et la livraison rapide des produits.
Bref, l'exportation réussie de ce bouteille de gaz de haute qualitér n'est pas seulement une affirmation de nos efforts passés, mais aussi une incitation au développement futur.