Les bouteilles de gaz industrielles sont des conteneurs utilisés pour stocker et transporter des gaz comprimés utilisés dans diverses applications. Ces cylindres maintiennent la haute pression en toute sécurité et sont fabriqués à partir de matériaux durables tels que l'acier ou l'aluminium. Les bouteilles de gaz industriel sont de différentes tailles et formes, mais elles ont généralement un corps cylindrique avec une valve et une pression sur le dessus.
La valve contrôle la libération du gaz en cas de besoin, tandis que le manomètre indique le niveau de pression à l'intérieur de la bouteille. Ces bouteilles sont couramment utilisées pour stocker des gaz tels que l'oxygène, l'azote, l'hydrogène, l'hélium, le dioxyde de carbone et l'acétylène. Les gaz stockés dans les bouteilles de gaz industrielles trouvent de nombreuses applications dans des secteurs tels que la fabrication, la construction, les soins de santé, le soudage et la fabrication de métaux, la transformation chimique, ainsi que l'alimentation et les boissons.
Norme de mise en œuvre | Modèle de cylindre et norme | Pression de service normale (bar) | Pression d'essai hydraulique (bar) | Épaisseur de paroi de conception (mm) | Matériel | Forme inférieure | Diamètre extérieur (mm) | Capacité en eau (L) | Longueur (mm) | Poids (kg) |
EN ISO9809-1 | 267-V-150bar | 150 | 250 | 6.0 | 37Mn | Concave | 267 | 35 | 810 | 39,9 |
40 | 910 | 44.2 |
45 | 1010 | 48,5 |
50 | 1110 | 52,8 |
55 | 1210 | 57.1 |
60 | 1310 | 61,4 |
65 | 1410 | 65,7 |
68 | 1470 | 68,3 |
232-V-200bar | 200 | 300 | 5.5 | 34CrMo4 | Concave | 232 | 30 | 895 | 34,6 |
35 | 1030 | 39.2 |
40 | 1165 | 43,8 |
45 | 1300 | 48.4 |
50 | 1435 | 53,0 |
60 | 1705 | 62.2 |
232-V-230bar | 230 | 345 | 5.7 | 34CrMo4 | Concave | 232 | 30 | 895 | 34,6 |
35 | 1030 | 39.2 |
40 | 1165 | 43,8 |
45 | 1300 | 48.4 |
50 | 1435 | 53,0 |
60 | 1705 | 62.2 |
356-V-250bar | 250 | 375 | 9.6 | 34CrMo4 | / | 356 | 76 | 1068 | 96,5 |
150 | 1910 | 173,0 |
160 | 2024 | 183.4 |
165 | 2028 | 188,5 |
406-V-250bar | 250 | 375 | 10.9 | 34CrMo4 | / | 406 | 115 | 1218 | 148,6 |
200 | 1960 | 236 |
Le marché des bouteilles de gaz industriel est principalement distribué dans des régions comme l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient, l’Asie-Pacifique étant l’une des régions à la croissance la plus rapide. Alors que divers secteurs continuent de se développer et d’innover, le marché des bouteilles de gaz industriels subit également des changements et un développement constants. À l’avenir, nous assisterons à plusieurs tendances. Premièrement, il y aura des innovations et des améliorations dans les matériaux des cylindres, telles que l'application généralisée des cylindres en matériaux composites, qui amélioreront les performances et la qualité.
Deuxièmement, il y aura des innovations et des améliorations dans les technologies de remplissage de bouteilles, telles que l'application de techniques de remplissage automatisées, qui amélioreront l'efficacité et la sécurité de la production. De plus, l’accent sera de plus en plus mis sur le recyclage et la réutilisation des bouteilles afin de réduire le gaspillage des ressources et la pollution de l’environnement.
Norme de mise en œuvre | Modèle de cylindre et norme | Pression de service normale | Pression d'essai hydraulique | Épaisseur de paroi de conception (mm) | Matériel | Forme inférieure | Diamètre extérieur (mm) | Capacité en eau (L) | Longueur (mm) | Poids (kg) |
POINT-3AA | 279-V-2495 psig | 172 barres (2 495 psi) | 287 barres (4 163 psi) | 7.1 | 30CrMo (4130X) | Concave | 279 | 60 | 1263 | 77,9 |
65 | 1355 | 83.1 |
70 | 1448 | 88,2 |
75 | 1540 | 93,4 |
80 | 1633 | 98,5 |
82 | 1670 | 100,6 |
85 | 1726 | 103,7 |
90 | 1818 | 108,8 |
95 | 1911 | 114,0 |
100 | 2003 | 119.1 |
105 | 2096 | 124,3 |
Dans l’ensemble, le marché des bouteilles de gaz industrielles, en tant que vaste marché, connaîtra une croissance plus élevée et des perspectives d’application plus larges, portées par le développement continu et l’innovation dans les industries du monde entier. Nous avons des raisons de croire qu'avec les progrès des secteurs industriels à travers le monde